Timetable Real Pilot
Timetable Real Pilot
Real life pilot scheduled
Real life pilot scheduled
Nato da una collaborazione tra vITY Virtual e Alitalia Virtual, il Timetable Real Pilot (TRP) tour ti farà vivere mensilmente l’ emozione e l’ adrenalina di un vero pilota di vITY virtual.
Il Timetable Real Pilot è basato su un estratto di 4 giorni di una vera assegnazione operativa di voli, nazionali ed internazionali, di corto e medio raggio di vITY Virtual, così come viene effettuato dagli equipaggi, con i codici, gli orari reali e i tempi di turnaround, (sbarco, refueling e imbarco negli aeroporti intermedi).
Come volare il Timetable Real Pilot
Il tour Timetable Real Pilot può essere volato in 5 modi:
Base: senza rispettare giorni ed orari.
Moderate: rispettando solo la rotazione giornaliera.
Intermediate: rispettando solo gli orari reali.
Advanced: rispettando gli orari reali nella stessa giornata di rotazione, anche in giorni non consecutivi.
Real: rispettando i giorni reali consecutivi di rotazione e gli orari.
Modalità | Scheduled Time | Scheduled Days | Max days | Bonus |
---|---|---|---|---|
BASE | NO | 30 | 250 | |
MODERATE | NO | YES | 300 | |
INTERMEDIATE | YES | NO | 350 | |
ADVANCED | YES | 400 | ||
REAL | 4 | 500 |
Raccomandazioni per il Timetable Real Pilot
Se volate il tour rispettando l’orario e/o i giorni reali, dovrete segnalarlo nelle Remark dell’ ultimo PIREP del tour con la dicitura “Moderate”, “Intermediate”, “Advanced” o “Real”.
Gli orari della timetable reali devono essere in Zulu Time, e sono ammessi scarti di orario di 45′ circa l’ orario di partenza. Se il ritardo accumulato dovesse essere maggiore di 45′, vi chiediamo gentilmente di motivarlo nei remark del pirep.
Il tour avrà la durata di un mese e le tratte verranno rinnovate mensilmente.
I voli si possono eseguire sia online che offline, con preferenza per il volo online.
Se ti piacciono i voli a lungo raggio, ti raccomandiamo il tour RPM o LHC.
Non ci resta che augurarti un buon vento!
Condividi
vITY consiglia
Se voli in multiplayer nei network di Vatsim, Ivao o altri, ricorda di essere un pilota vITY Virtual, e mantieni sempre un atteggiamento rispettoso e professionale nei confronti di ATC e colleghi di altre compagnie, comunicando con chiarezza le tue intenzioni, anche sulla UNICOM.
Il nostro unico modo di far crescere vITY Virtual è farci pubblicità sui network, quindi riporta sempre nelle remarks del client la seguente stringa: ityvirtual.com / The Real One
Ok ho capito. E adesso?
Per iniziare il tour registrati qui e accedi utilizzando email e password che avrai scelto.
Dal menù “Resurces > Pegasus” del sito potrai scaricare l’ ACARS.
Registrati all’ evento e comunica nel canale Tour di Discord che stai per iniziare la tua avventura, scrivendo semplicemente: START TRP1 – TRP2 – TRP3.
Avvia il simulatore e l’ ACARS, e posizionati nell’ aeroporto indicato nella prima tappa.
Alla fine del tour, per incassare il bonus, scrivi nel canale Tour di Discord: END TRP1 – TRP2 – TRP3.
Da sapere: ogni volo prevede un bonus garantito di 10 punti che verrà accreditato alla fine del tour, o quando deciderete di fermarvi.
In più, volando le tappe del tour in ordine progressivo (prima tratta, seconda tratta etc…), vi riconosceremo un extra bonus in base alla modalità prescelta.
TRP 1
Day | FLT No | From | To | Depa | Arr | Depa Z | Arr Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITY9934 | LIRF | LPPR | 0705 | 0910 | 0605 | 0810 |
ITY9024 | LPPR | LIRQ | 1000 | 1340 | 0900 | 1240 | |
ITY9935 | LIRQ | LIRF | 1430 | 1525 | 1330 | 1425 | |
2 | ITY8952 | LIRF | EDVE | 1400 | 1620 | 1300 | 1520 |
ITY9911 | EDVE | LIRF | 1710 | 1930 | 1610 | 1830 | |
3 | ITY1785 | LIRF | LICJ | 1045 | 1155 | 0945 | 1055 |
ITY1784 | LICJ | LIRF | 1240 | 1350 | 1140 | 1250 | |
ITY574 | LIRF | LSZH | 1620 | 1755 | 1520 | 1655 | |
ITY573 | LSZH | LIRF | 1845 | 2015 | 1745 | 1915 | |
4 | ITY9946 | LIRF | EDLW | 0750 | 1010 | 0650 | 0910 |
ITY9005 | EDLW | LIMC | 1100 | 1240 | 1000 | 1140 | |
ITY9949 | LIMC | LIRF | 1330 | 1455 | 1230 | 1355 |
TRP 2
Day | FLT No | From | To | Depa | Arr | Depa Z | Arr Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITY312 | LIML | LFPG | 1425 | 1600 | 1325 | 1500 |
ITY313 | LFPG | LIML | 1650 | 1820 | 1550 | 1720 | |
ITY118 | LIML | EHAM | 2045 | 2240 | 1945 | 2140 | |
2 | ITY109 | EHAM | LIRF | 1755 | 2010 | 1655 | 1910 |
ITY1579 | LIRF | LIEA | 2135 | 2240 | 2035 | 2140 | |
3 | ITY1578 | LIEA | LIRF | 1130 | 1230 | 1030 | 1130 |
ITY2044 | LIRF | LIML | 1500 | 1610 | 1400 | 1510 | |
ITY1633 | LIML | LIBD | 1755 | 1925 | 1655 | 1825 | |
ITY1646 | LIBD | LIML | 2010 | 2140 | 1910 | 2040 | |
4 | ITY416 | LIML | EDDF | 0700 | 0820 | 0600 | 0720 |
ITY413 | EDDF | LIML | 0910 | 1025 | 0810 | 0925 |
TRP 3
Day | FLT No | From | To | Depa | Arr | Depa Z | Arr Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITY212 | LIRF | EGLC | 0930 | 1100 | 0830 | 1000 |
ITY211 | EGLC | LIRF | 1135 | 1425 | 1035 | 1325 | |
2 | ITY344 | LIRF | LFMN | 1315 | 1430 | 1215 | 1330 |
ITY345 | LFMN | LIRF | 1520 | 1630 | 1420 | 1530 | |
3 | ITY1383 | LIRF | LIMJ | 0930 | 1040 | 0830 | 0940 |
ITY1384 | LIMJ | LIRF | 1125 | 1230 | 1025 | 1130 | |
ITY1428 | LIRF | LIMF | 1315 | 1430 | 1215 | 1330 | |
ITY1412 | LIMF | LIRF | 1515 | 1630 | 1415 | 1530 | |
ITY1467 | LIRF | LIPZ | 1720 | 1830 | 1620 | 1730 | |
ITY1480 | LIPZ | LIRF | 1915 | 2030 | 1815 | 1930 | |
4 | ITY578 | LIRF | LSGG | 1625 | 1800 | 1525 | 1700 |
ITY577 | LSGG | LIRF | 1855 | 2030 | 1755 | 1930 |
TRP MINI
Day | FLT No | From | To | Depa | Arr | Depa Z | Arr Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITY1600 | LIML | LIEA | 0700 | 0810 | 0600 | 0710 |
ITY1605 | LIEA | LIML | 0855 | 1005 | 0755 | 0905 | |
ITY1739 | LIML | LICC | 1100 | 1250 | 1000 | 1150 | |
2 | ITY1730 | LICC | LIRF | 0605 | 0730 | 0505 | 0630 |
ITY2036 | LIRF | LIML | 1000 | 1110 | 0900 | 1010 | |
2 | ITY1290 | LIML | LIRN | 0830 | 0950 | 0730 | 0850 |
ITY1296 | LIRN | LIML | 1040 | 1200 | 0940 | 1100 |
TRP MID RANGE
Day | FLT No | From | To | Depa | Arr | Depa Z | Arr Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITY848 | LIRF | OEJN | 1505 | 2110 | 1405 | 1910 |
ITY849 | OEJN | LIRF | 0330 | 0700 | 0130 | 0600 | |
2 | ITY838 | LIRF | OERK | 1515 | 2125 | 1415 | 1925 |
ITY839 | OERK | LIRF | 0145 | 0635 | 2345 | 0535 | |
3 | ITY810 | LIRF | LLBG | 2250 | 0310 | 2150 | 0110 |
ITY809 | LLBG | LIRF | 0515 | 0800 | 0315 | 0700 | |
4 | ITY9816 | LIRF | HESH | 0610 | 1050 | 0510 | 0850 |
ITY9817 | HESH | LIRF | 1150 | 1455 | 0950 | 1355 |